眉山市東坡區(qū)齊通初級(jí)中學(xué)校服采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告 打印頁(yè)面
眉山市東坡區(qū)齊通初級(jí)中學(xué)校服采購(gòu)項(xiàng)目
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)齊通初級(jí)中學(xué) | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市東坡區(qū)齊通初級(jí)中學(xué)校服采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
掛網(wǎng)地址 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn/)及四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://guardianshieldapparel.com/) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZL-2023-074號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合總得分 | 最后報(bào)價(jià) |
第一名 | 成都宏冠服飾有限公司 | 285 | 夏裝139元/套; 春秋裝188元/套; 冬裝292元/套 | |
第二名 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市華宇制衣有限公司 | 269.55 | 夏裝172.4元/套; 春秋裝232.4元/套; 冬裝342.4元/套 | |
第三名 | 四川歐頓服飾有限公司 | 268.35 | 夏裝176.5元/套; 春秋裝236.5元/套; 冬裝346.5元/套 | |
第四名 | 四川米蘭亞馬遜服飾有限公司 | 241.38 | 夏裝166.5元/套; 春秋裝226.5元/套; 冬裝336.5元/套 | |
采購(gòu)人:眉山市東坡區(qū)齊通初級(jí)中學(xué) 2023年7月21日
|