眉山市東坡區(qū)齊通初級(jí)中學(xué)2023年度研學(xué)旅行實(shí)踐活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
眉山市東坡區(qū)齊通初級(jí)中學(xué)2023年度研學(xué)旅行實(shí)踐活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)齊通初級(jí)中學(xué) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山市東坡區(qū)齊通初級(jí)中學(xué)2023年度研學(xué)旅行實(shí)踐活動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
掛網(wǎng)地址 | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZL-2023-021號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 綜合總得分 | 報(bào)價(jià)(元) |
第一名 | 眉山印象國(guó)際旅行社有限公司 | 266.5 | 580元/人 | |
第二名 | 四川省中國(guó)國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司眉山分公司 | 213.73 | 585元/人 | |
第三名 | 眉山市青年國(guó)際旅行社有限公司 | 210.58 | 588元/人 | |
第四名 | 四川鄉(xiāng)鷹旅游發(fā)展有限公司 | 192.73 | 585元/人 | |
采購(gòu)人:眉山市東坡區(qū)齊通初級(jí)中學(xué) 2023年04月07日 |