采購(gòu)罪犯激勵(lì)餐食材物資供應(yīng)商中標(biāo)結(jié)果公告
招標(biāo)人 | 四川省眉州監(jiān)獄 | |||
項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)罪犯激勵(lì)餐食材物資供應(yīng)商 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 報(bào)價(jià) | 得分 | |
采購(gòu)罪犯激勵(lì)餐食材物資供應(yīng)商 | 第一名 | 成都滿溢鑫農(nóng)業(yè)有限公司 | 1.肉類下浮32% 2.禽類下浮30% 3.蔬菜類下浮53% 4.油及干雜下浮20% | 500 |
第二名 | 成都金欣源食品有限責(zé)任公司 | 1.肉類下浮30% 2.禽類下浮29% 3.蔬菜類下浮51% 4.油及干雜下浮19% | 494.15 | |
第三名 | 四川吉選盤(pán)中香農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1.肉類下浮28% 2.禽類下浮20% 3.蔬菜類下浮48% 4.油及干雜下浮20% | 481.75 | |
第四名 | 成都鴻福盈達(dá)商貿(mào)有限公司 | 1.肉類下浮13% 2.禽類下浮20% 3.蔬菜類下浮48% 4.油及干雜下浮20% | 465.45 | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 無(wú)效投標(biāo)原因 | ||
/ | / | |||
招標(biāo)人:四川省眉州監(jiān)獄 2024年09月27日 |
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839